序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单价 (元) | 数量 (台、套) | 金额 (万元) | 用途 | 备注 |
1 | 光电传感器实验平台 | 天津梦详源 MXY8001(II) | 11500 | 8 | 9.2 | 信息显示实验室 | |
2 | 电子天平 | 舜宇恒平SHP1FA1004 | 2200 | 6 | 1.32 | 物理化学实验 | |
3 | 恒温烘箱 | 上海精宏DHG-9202-3 | 2100 | 4 | 0.84 | 干燥玻璃器皿 | |
4 | 旋蒸蒸发仪 | 予华PE201D | 2500 | 5 | 1.25 | 有机化学实验 | |
5 | 燃烧热实验装置 | 南京桑力SHR-15A | 4500 | 20 | 9 | 燃烧热实验 | |
6 | 电位差测试仪 | 南京桑力SDC-II | 2000 | 14 | 2.8 | 物理化学实验室 | |
7 | 实验台柜和通风设备 | 南京库利南 定制 | 252800 | 1 | 25.28 | 无机/物化实验室 | |
8 | 紫外及可见分光光度计 | 上海美谱达UV-1800 | 13500 | 4 | 5.4 | 仪器分析实验 | |
9 | 荧光光谱仪 | 上海仪电960 | 22500 | 4 | 9 | 仪器分析实验 | |
10 | 电化学工作站 | 上海辰华 | 22500 | 2 | 4.5 | 仪器分析实验 | |
11 | 红外分光光度计 | 岛津 IRAFFINITY-1S | 10744 | 3 | 3.2 | 材料表征 | |
12 | 气相色谱 | 岛津GC-2014 | 7038 | 4 | 2.8 | 材料表征 | |
14 | 光电倍增管综合实验仪 | MXY8101 | 9000 | 8 | 7.2 | 光电综合实验 | |
15 | 马弗炉 | 南京宝都SX2-12-10 | 4800 | 1 | 0.48 | 材料高温干燥 | |
16 | 制冰机 | 澳柯玛AZ70型 | 6500 | 1 | 0.65 | 制冰 | |
17 | 超声波清洗机 | 昆山舒美KQ3200E | 1940 | 1 | 0.19 | 玻璃仪器清洗 | |
金额总计 | 84.21 |
省优势学科、协同创新经费等经费,大于10万
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单价 (元) | 数量 (台、套) | 金额 (万元) | 用途 | 备注 |
1.1 | 场发射高分辨透射电子显微镜 | FEI Talos 200x | 8,438,618.00 | 1 | 843.86 | 材料表征 | |
2.2 | X射线光电子能谱仪 | Axis Supra | 5,553,858.00 | 1 | 555.39 | 材料表征 | |
3.3 | 超高分辨率/光声显微成像系统 | Nano-PAM | 3,780,672.00 | 1 | 378.07 | 材料表征 | |
4.4 | 小动物活体成像系统 | IVIS LUMINA K SeriesIII | 2,629,410.00 | 1 | 262.94 | 材料表征 | |
5.5 | 飞秒激光器 | Astrella | 2,351,210.84 | 1 | 235.12 | 材料表征 | |
6.6 | 磁圆偏振荧光光谱仪 | CPL 300 | 2,207,680.00 | 1 | 220.77 | 材料表征 | |
7.7 | 共聚焦FLM系统 | IX83 | 1,844,856.00 | 1 | 184.49 | 材料表征 | |
8.8 | 荧光光谱仪 | Fluorolog-3 | 1,639,288.48 | 1 | 163.93 | 材料表征 | |
9.9 | 多维全景流式细胞仪 | Merck Millipore Flowsight system | 1,562,160.00 | 1 | 156.22 | 材料表征 | |
10.10 | 激光闪光光解光谱仪 | LP980-K | 1,268,103.74 | 1 | 126.81 | 材料表征 | |
11. | 截面切割抛光仪 | 697.C | 1,167,680.11 | 1 | 116.77 | 材料制备 | |
12. | 静动态同步激光散射仪 | ALV/CG3-3 | 1,008,900.00 | 1 | 100.89 | 材料表征 | |
13. | 近红外成像光谱探测仪 | NRV-640 | 947,044.00 | 1 | 94.70 | 材料表征 | |
14. | 微通道反应器 | 康宁G1(5FMglass+2FM Sic) | 913,140.00 | 1 | 91.31 | 材料制备 | |
15. | 稳态-瞬态荧光光谱仪 | FLS980 | 777,178.54 | 1 | 77.72 | 材料表征 | |
16. | 稳态-瞬态荧光光谱仪 | FLS980 -S2S2 | 746,900.00 | 1 | 74.69 | 材料表征 | |
17. | 多通道电化学工作站 | 法国比奥罗杰VMP3,16通道 | 743,200.50 | 1 | 74.32 | 材料表征 | |
18. | 光电测试系统 | EA00-ILL-SYS | 647,080.00 | 1 | 64.71 | 材料表征 | |
19. | 循环制备液相色谱 | LavoACE LC-5060 | 610,935.00 | 1 | 61.09 | 材料制备 | |
20. | 真空镀膜系统 | ZD高配版 | 589,800.00 | 1 | 58.98 | 器件制备 | |
21. | 金属有机复合蒸镀系统 | QHV-ROBG400C | 578,000.00 | 1 | 57.80 | 器件制备 | |
22. | 研究级倒置显微镜 | IX83 | 576,300.00 | 1 | 57.30 | 材料表征 | |
23. | 微通道反应器 | 定制-组合 | 515,660.00 | 1 | 51.57 | 材料制备 | |
24. | 小型卷轴涂覆机(roll to roll) | FOM MRC R&D | 479,035.00 | 1 | 47.90 | 材料制备 | |
25. | 激光闪射法导热仪 | 德国耐驰 LFA 467 | 476,250.00 | 1 | 47.63 | 材料表征 | |
26. | 纳米力学控制系统 | Brucker nanoscopeV9 | 469,950.00 | 1 | 47.00 | 材料表征 | |
27. | 超声治疗系统(国内部分) | 波形发生器33522B/示波器DSOX3054T等 | 458,946.00 | 1 | 45.90 | 材料表征 | |
28. | 高分辨示波器 | DSOS604A | 440,455.00 | 1 | 44.05 | 材料表征 | |
29. | 探针台 | EPS150FA | 430,019.11 | 1 | 43.02 | 材料表征 | |
30. | 柔性器件光电测试系统 | 弗士达(FS-2000ATR) | 430,000.00 | 1 | 43.00 | 材料表征 | |
31. | 溅射/热蒸发器件制备系统 | JS-550F | 420,000.00 | 1 | 42.00 | 器件制备 | |
32. | 纳米压印机 | 英普林 NIL-150 | 418,000.00 | 1 | 41.80 | 材料制备 | |
33. | 双人手套箱系统 | 非标定制 | 417,000.00 | 1 | 41.70 | 器件制备 | |
34. | 太阳能电池量子效率测试仪 | QE-R | 394,035.00 | 1 | 39.40 | 材料表征 | |
35. | 微波合成仪 | Initiator+ | 383,070.00 | 1 | 38.31 | 材料制备 | |
36. | 金属有机复合蒸镀系统 | QHV-REBG400 | 380,000.00 | 1 | 38.00 | 器件制备 | |
37. | 微量密度粘度联用仪 | EZ-Pinplus | 360,601.08 | 1 | 36.60 | 材料制备 | |
38. | 金属薄膜镀膜系统 | 非标 | 350,000.00 | 1 | 35.00 | 器件制备 | |
39. | 3D打印机 | Stratasys Object30 | 343,000.00 | 1 | 34.30 | 器件制备 | |
40. | 差示扫描热量计 | DSC214 | 339,810.00 | 1 | 34.00 | 材料表征 | |
41. | 光谱探测器 | Pix-400bx | 327,938.50 | 1 | 32.79 | 材料表征 | |
42. | 多脉冲模式电转化仪 | BEX CUY21EDIT II | 318,240.00 | 1 | 31.82 | 材料表征 | |
43. | 紫外可见近红外分光光度计 | 岛津UV-3600Plus | 318,240.00 | 1 | 31.82 | 材料表征 | |
44. | 超声治疗系统(进口部分) | 波形放大器 | 317,988.00 | 1 | 31.80 | 材料表征 | |
45. | 真空蒸发台 | 见附件 | 296,000.00 | 1 | 29.60 | 器件制备 | |
46. | 同步热分析仪 | STA2500 | 289,200.00 | 1 | 28.92 | 材料表征 | |
47. | 手套箱 | LabStar 惰性气体箱 石英窗口 光学平台 测试支架 | 280,000.00 | 1 | 28.00 | 器件制备 | |
48. | 实验台柜和通风设备 | * | 252,825.00 | 1 | 25.28 | 材料制备 | |
49. | 手套箱系统 | 布劳恩手套箱Unilab PRO SP | 249,000.00 | 1 | 24.90 | 器件制备 | |
50. | 多功能酶标仪 | Bio-tek Synergy HTX | 248,200.00 | 1 | 24.82 | 材料表征 | |
51. | iRaman高性能便携式拉曼光谱仪 | BTC675N | 236,640.00 | 1 | 23.66 | 材料表征 | |
52. | 有机半导体光电探测器制备系统 | 见附件 | 235,000.00 | 1 | 23.50 | 材料表征 | |
53. | 真空手套箱 | 布劳恩 MB-Unilab Pro SP | 228,000.00 | 1 | 22.80 | 器件制备 | |
54. | 光谱仪 | IsoPlaneSCT-320 | 227,709.90 | 1 | 22.77 | 材料表征 | |
55. | 手套箱 | MB-labstra(1800/780) | 220,000.00 | 1 | 22.00 | 器件制备 | |
56. | 拉曼激光系统 | ARC-LDS | 195,000.00 | 1 | 19.50 | 材料表征 | |
57. | 分光辐射亮度计 | CS-2000 | 191,581.00 | 1 | 19.16 | 材料表征 | |
58. | 双电极膜片钳放大器系统 | AXON 700B | 184,395.00 | 1 | 18.44 | 材料表征 | |
59. | 真空升华提纯设备 | TC-60A | 184,000.00 | 1 | 18.40 | 材料表征 | |
60. | 真空手套箱 | 布劳恩UNILAB PRO SP(1250/780) | 180,000.00 | 1 | 18.00 | 材料表征 | |
61. | 密度测试仪 | DWA-4100W Anton Paar | 145,000.00 | 1 | 14.50 | 材料表征 | |
62. | 表面张力仪 | EZ-Pinplus | 144,508.92 | 1 | 14.45 | 材料表征 | |
63. | 科学级高灵敏度便携式拉曼光谱仪 | ATR3100-830 | 138,000.00 | 1 | 13.80 | 材料表征 | |
64. | 光谱辐射度计 | PR655 | 136,241.40 | 1 | 13.62 | 材料表征 | |
65. | 台式高速冷冻离心机 | SIGMA3-30KS | 129,770.00 | 1 | 12.98 | 材料制备 | |
66. | 金属蒸发镀膜仪 | 非标 奇汇 | 125,000.00 | 1 | 12.50 | 材料表征 | |
67. | 探针台(高精度热台) | LINKAM LTS420E-PB4 | 109,990.00 | 1 | 10.99 | 材料表征 | |
68. | 管式炉(含分子泵机组) | TL1800-1200 | 105,000.00 | 1 | 10.50 | 材料制备 | |
金 额 总 计 | 5410.13 |
省优势学科及协同创新经费,10万以下
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单价 (元) | 数量 (台、套) | 金额 (万元) | 用途 | 备注 |
1. | 除湿机 | 多乐信ERS-8138L | 2499 | 7 | 1.7493 | 除湿 | |
2. | 超声波清洗机 | SK3310HP | 3000 | 19 | 5.7 | 材料制备 | |
3. | 易燃液体储存柜 | FLY1200 | 1650 | 12 | 2.64 | 实验室安全 | |
4. | 化学品安全柜 | OLY45 | 1950 | 8 | 1.56 | 实验室安全 | |
5. | 匀胶机 | EZ6 | 15213 | 20 | 30.4 | 器件制备 | |
6. | 实验室微量注射泵 | LSPO1-1A | 6300 | 3 | 1.89 | 材料制备 | |
7. | 安全柜 | OLY45 | 2550 | 4 | 1.02 | 实验室安全 | |
8. | 试剂柜 | PP | 2700 | 4 | 1.08 | 实验室安全 | |
9. | 烤胶机 | Best tools HP00-SE | 17080 | 5 | 8.54 | 材料制备 | |
10. | 电子防潮柜 | GN540BF | 6200 | 5 | 3.1 | 实验室安全 | |
11. | 七氟丙烷气体灭火系统 | 65400 | 1 | 6.54 | 实验室安全 | ||
12. | 电加热装置 | A-1308 | 3678 | 2 | 0.76 | 材料制备 | |
13. | 紫外固化炉 | ELC-500 | 16000 | 2 | 3.2 | 材料表征 | |
14. | 超声波细胞破碎器 | XO-250 | 7870 | 2 | 1.57 | 材料表征 | |
15. | 纯水机 | Sunano | 16000 | 2 | 3.2 | 材料表征 | |
16. | 探针座 | SS-40 | 3800 | 2 | 0.76 | 材料表征 | |
17. | 旋涂仪 | EZ6 | 18000 | 2 | 3.6 | 材料表征 | |
18. | 光纤耦合器 | 980nm | 2000 | 2 | 0.4 | 材料表征 | |
19. | 试剂柜 | 全钢 | 2300 | 4 | 0.92 | 实验室安全 | |
20. | 微纳电子教学套件 | DE101 | 22500 | 2 | 4.5 | 实验教学 | |
21. | 注射泵 | TJ-1A/L0107 -1A | 7000 | 1 | 0.7 | 材料制备 | |
22. | 手术显微镜 | 镇江卓创ZC-X-4A | 17200 | 1 | 1.72 | 材料表征 | |
23. | 近红外热像仪 | Fortic225 | 29000 | 1 | 2.9 | 材料表征 | |
24. | 超声波洗涤器 | SK3310HP | 3520 | 1 | 0.35 | 材料表征 | |
25. | 呼吸麻醉配套装置 | 瑞沃德R550IE | 40500 | 1 | 4.05 | 材料表征 | |
26. | 屏蔽箱 | SM-4 | 4800 | 1 | 0.48 | 材料表征 | |
27. | 电子防潮柜 | GP2-150L | 2400 | 1 | 0.24 | 实验室安全 | |
28. | 蒸镀台控制控制系统 | PLC+触控 | 19800 | 1 | 1.98 | 器件制备 | |
29. | 旋涂仪 | KW-4A | 6800 | 1 | 0.68 | 器件制备 | |
30. | 匀胶机 | KW-04A | 7500 | 1 | 0.75 | 器件制备 | |
31. | 清洗仪 | Jelight UV03 | 35500 | 1 | 3.55 | 器件制备 | |
32. | 探针台系统 | Keithley | 19000 | 1 | 1.9 | 器件制备 | |
33. | 探针台 | EPS150FA | 430019 | 1 | 43 | 器件制备 | |
34. | 视频辐射干扰器 | VIP-3 | 1800 | 1 | 0.18 | 器件制备 | |
35. | 显微镜摄像头 | 262 | 6000 | 1 | 0.6 | 材料表征 | |
36. | 可编程控制器实验仪 | TRD-2T360BF | 2890 | 1 | 0.289 | 器件制备 | |
37. | 工作站 | 惠普HP 1840 | 19000 | 1 | 1.9 | 材料计算 | |
38. | 高性能计算系统 | 16核中央处理器2.7GHZ,32G内存,2T硬盘,X9系列主板,Lunix系统集群配置 | 9000 | 2 | 1.8 | 材料计算 | |
39. | 人向三维扫描仪 | primeSense1.09 3D | 9700 | 1 | 0.97 | 材料计算 | |
40. | 油泵 | 2XZ-4 | 1800 | 1 | 0.18 | 材料制备 | |
41. | 通风柜 | 1800W*900D*2350H | 10934 | 4 | 4.375 | 实验室安全 | |
42. | 气泵 | 南京捷豹0.6/8 | 1920 | 1 | 0.19 | 材料制备 | |
43. | 灭菌锅 | 致微,干燥型GI80TR | 41500 | 1 | 4.15 | 材料表征 | |
44. | 密理博超滤装置 | UFSC05001 | 13664 | 1 | 1.37 | 材料表征 | |
45. | 双级反渗透去离子纯水机 | Medium-RQ60 | 21500 | 1 | 2.15 | 材料表征 | |
46. | 超纯水机 | EPED-E2-10TJ | 13000 | 1 | 1.3 | 材料表征 | |
47. | 气体净化系统 | MB-10-G | 48000 | 1 | 4.8 | 材料表征 | |
48. | 单人水平净化工作台 | 通净SW-CJ——1FD | 5500 | 1 | 0.55 | 材料表征 | |
49. | 超净工作台 | ESCO ACB-4A1 | 48600 | 1 | 4.86 | 材料表征 | |
50. | 三维工作台 | PX110-100 | 1500 | 1 | 0.15 | 材料表征 | |
51. | 霍尼韦尔新风净化器 | EVF300D1AA | 3300 | 1 | 0.33 | 材料表征 | |
52. | DN100观察窗组件 | DN100 | 5300 | 1 | 0.53 | 材料表征 | |
53. | 搪玻璃反应釜 | K50L | 13800 | 1 | 1.38 | 材料表征 | |
54. | 循环冷水机 | CW-3000 | 5000 | 1 | 0.5 | 材料表征 | |
55. | 低温冷却泵 | 予华DLSB5-20 | 3500 | 1 | 0.35 | 材料制备 | |
56. | 大金全热交换机 | IAQ250GP | 9550 | 1 | 0.96 | 材料制备 | |
57. | 掩膜版库 | 四动 | 17400 | 1 | 1.74 | 材料表征 | |
58. | 加工滚珠丝杆支架 | 3000 | 1 | 0.3 | 材料表征 | ||
59. | 球磨机 | XQM-0.4 | 8200 | 1 | 0.82 | 材料制备 | |
60. | 数字控制加热器 | Stuart SD160 | 7300 | 1 | 0.73 | 材料制备 | |
61. | 高速剪切均质乳化机 | MXR-A500-70 | 6500 | 1 | 0.65 | 材料制备 | |
62. | 平板硫化机 | 轩宇XY-25 | 14652 | 1 | 1.47 | 材料制备 | |
63. | 冷却循环器 | 予华DLSB5L10 | 3500 | 1 | 0.35 | 材料制备 | |
64. | IKA搅拌器 | RCT BASIC | 7000 | 3 | 2.1 | 材料制备 | |
65. | 冷冻干燥机 | FD-1A-50 | 13680 | 1 | 1.37 | 材料制备 | |
66. | 供气系统 | GX-3 | 15000 | 1 | 1.5 | 材料制备 | |
67. | 平台支架 | 18000 | 1 | 1.8 | 材料制备 | ||
68. | 烘烤加热电源 | 一带二 | 3500 | 1 | 0.35 | 材料制备 | |
69. | 制冰机 | IMS-25 | 5665 | 2 | 1.13 | 材料制备 | |
70. | -40℃低温储存箱 | 中科美菱FL-90 | 7600 | 1 | 0.76 | 材料制备 | |
71. | 可程式制冷系统 | RGA5512E | 10500 | 1 | 1.05 | 材料表征 | |
72.19 | OPV寿命测试系统 | McScience, K3600 | 368300 | 1 | 36.83 | 寿命检测 | |
73.20 | 数字源表 | Keithley 2400 | 29800 | 2 | 8.94 | 材料表征 | |
74.21 | 抗化学腐蚀三级隔膜泵 | 德国 ILMVAC、MPC105T | 13700 | 1 | 1.37 | 保持真空 | |
75.22 | 直流金属蒸发电源 | TDK10-240 | 33000 | 1 | 3.3 | 材料表征 | |
76.23 | 红外扫描测温仪 | Raytek MP150H | 21000 | 1 | 2.1 | 材料表征 | |
77.25 | 功率传感器 | S130C | 4286 | 1 | 0.43 | 材料表征 | |
78.27 | 氙灯光源系统 | CEL-HXF300 | 15000 | 2 | 3 | 材料表征 | |
79.28 | 不间断电源 | 山特 C1k | 5900 | 7 | 4.13 | 防止突然断电 | |
80.29 | 有机蒸发电源 | 一带四 | 6500 | 2 | 1.3 | 材料表征 | |
81.30 | 蓄电池测试仪 | 新威CT-4008 | 3200 | 7 | 2.24 | 检测蓄电池 | |
82.34 | 凝胶成像仪 | G:BOX F3 | 63540 | 1 | 6.35 | 材料表征 | |
83.38 | PCR仪 | Veriti96 | 50,175.00 | 1 | 5.018 | 材料表征 | |
84.39 | 旋转式光化学反应仪 | 胥江XPA-1型 | 48,500.00 | 1 | 4.85 | 材料表征 | |
85.40 | 紫外交联仪 | CL-100 | 16,000.00 | 1 | 1.6 | 材料表征 | |
86.41 | 氮气发生器 | FN-3-59 | 63,000.00 | 1 | 6.3 | 材料表征 | |
87.42 | 液相色谱柱 | C18 | 19,910.00 | 1 | 1.99 | 材料表征 | |
88.43 | 反应釜 | WCGF-25ml | 16,350.00 | 1 | 1.635 | 材料制备 | |
89.44 | 循环水冷机 | HS-C2(沈科仪镀膜)冷却水循环系统 | 14,500.00 | 1 | 1.45 | 材料制备 | |
90.48 | 光学平台支撑架 | 重型支架 | 2,000.00 | 1 | 0.2 | 材料制备 | |
91.49 | 光谱亮度计 | 自制 | 5,000.00 | 1 | 0.5 | 材料制备 | |
92.50 | 光路系统 | TLS-A5 | 29,000.00 | 1 | 2.9 | 材料制备 | |
93.54 | 显微镜 | PH100-3B41L-IPL | 4,530.00 | 1 | 0.45 | 材料表征 | |
94.55 | 多用途显微镜 | XSZ-107SM | 1,900.00 | 1 | 0.19 | 材料表征 | |
95.58 | 体视显微镜 | jsz-6d | 5,800.00 | 1 | 0.58 | 材料表征 | |
96.59 | 体视显微镜 | JSZ6 | 2,500.00 | 1 | 0.25 | 材料表征 | |
97.60 | 金相显微镜 | BM-53XBC | 19,900.00 | 1 | 1.99 | 材料表征 | |
98.61 | 恒温热台 | WT-3000-12S | 18,779.00 | 1 | 1.88 | 材料表征 | |
99.62 | 光学显微镜 | Primotech | 39,329.52 | 1 | 3.933 | 材料表征 | |
100. | …… | …… | |||||
金额总计 | 301.11 |